たびパーツ(日本航空往復航空券+デリーのホテル2泊付)
到着時安心の専用車出迎えと到着日から2泊(連泊)のホテルが付いています。
◆成田発着 毎日運航
2名様でご参加の場合の1名様代金
出発日 | 出発曜日 | エコノミー | スタンダード | デラックス |
---|---|---|---|---|
04/01~04/27 | 日 | 118,000円 | 121,000円 | 132,000円 |
月 | 98,000円 | 101,000円 | 112,000円 | |
火・水・木・金 | 83,000円 | 86,000円 | 97,000円 | |
土 | 88,000円 | 91,000円 | 102,000円 | |
04/28 | 金 | 93,000円 | 96,000円 | 107,000円 |
04/29・04/30 | 土 | 139,000円 | 142,000円 | 153,000円 |
日 | 169,000円 | 172,000円 | 183,000円 | |
05/01・05/02 | 月 | 128,000円 | 131,000円 | 142,000円 |
火 | 113,000円 | 116,000円 | 127,000円 | |
05/03 | 水 | 134,000円 | 137,000円 | 148,000円 |
05/04 | 木 | 113,000円 | 116,000円 | 127,000円 |
05/05~07/14 | 日 | 118,000円 | 121,000円 | 132,000円 |
月 | 98,000円 | 101,000円 | 112,000円 | |
火・水・木・金 | 83,000円 | 86,000円 | 97,000円 | |
土 | 88,000円 | 91,000円 | 102,000円 | |
07/15・07/16 | 土 | 93,000円 | 96,000円 | 107,000円 |
日 | 123,000円 | 126,000円 | 137,000円 | |
07/17~07/31 | 日 | 118,000円 | 121,000円 | 132,000円 |
月 | 98,000円 | 101,000円 | 112,000円 | |
火・水・木・金 | 83,000円 | 86,000円 | 97,000円 | |
土 | 88,000円 | 91,000円 | 102,000円 | |
08/01~08/10 | 日 | 153,000円 | 156,000円 | 167,000円 |
月 | 133,000円 | 136,000円 | 147,000円 | |
火・水・木・金 | 118,000円 | 121,000円 | 132,000円 | |
土 | 123,000円 | 126,000円 | 137,000円 | |
08/11~08/14 | 日 | 169,000円 | 172,000円 | 183,000円 |
月 | 149,000円 | 152,000円 | 163,000円 | |
金 | 134,000円 | 137,000円 | 148,000円 | |
土 | 139,000円 | 142,000円 | 153,000円 | |
08/15~08/31 | 日 | 153,000円 | 156,000円 | 167,000円 |
月 | 133,000円 | 136,000円 | 147,000円 | |
火・水・木・金 | 118,000円 | 121,000円 | 132,000円 | |
土 | 123,000円 | 126,000円 | 137,000円 | |
09/01~09/16 | 日 | 128,000円 | 131,000円 | 142,000円 |
月 | 108,000円 | 111,000円 | 122,000円 | |
火・水・木・金 | 93,000円 | 96,000円 | 107,000円 | |
土 | 98,000円 | 101,000円 | 112,000円 | |
09/17 | 日 | 159,000円 | 162,000円 | 173,000円 |
09/18 | 月 | 128,000円 | 131,000円 | 142,000円 |
09/19~09/21 | 火・水・木 | 93,000円 | 96,000円 | 107,000円 |
09/22 | 金 | 113,000円 | 116,000円 | 127,000円 |
09/23~09/30 | 日 | 128,000円 | 131,000円 | 142,000円 |
月 | 108,000円 | 111,000円 | 122,000円 | |
火・水・木・金 | 93,000円 | 96,000円 | 107,000円 | |
土 | 98,000円 | 101,000円 | 112,000円 | |
延泊代金(1泊) 1名代金 | 4,000円 | 5,500円 | 10,500円 | |
1人部屋追加代金(1泊) | 4,000円 | 5,500円 | 10,500円 |
上記代金に帰着日により追加代金が必要となります。
1名様催行代金
出発日 | 出発曜日 | エコノミー | スタンダード | デラックス |
---|---|---|---|---|
04/01~04/27 | 日 | 123,000円 | 128,000円 | 159,000円 |
月 | 103,000円 | 108,000円 | 139,000円 | |
火・水・木・金 | 88,000円 | 93,000円 | 124,000円 | |
土 | 93,000円 | 98,000円 | 129,000円 | |
04/28 | 金 | 99,000円 | 104,000円 | 135,000円 |
04/29・04/30 | 土 | 149,000円 | 154,000円 | 185,000円 |
日 | 179,000円 | 184,000円 | 215,000円 | |
05/01・05/02 | 月 | 139,000円 | 144,000円 | 175,000円 |
火 | 124,000円 | 129,000円 | 160,000円 | |
05/03 | 水 | 144,000円 | 149,000円 | 180,000円 |
05/04 | 木 | 124,000円 | 129,000円 | 160,000円 |
05/05~07/14 | 日 | 123,000円 | 128,000円 | 159,000円 |
月 | 103,000円 | 108,000円 | 139,000円 | |
火・水・木・金 | 88,000円 | 93,000円 | 124,000円 | |
土 | 93,000円 | 98,000円 | 129,000円 | |
07/15・07/16 | 土 | 99,000円 | 104,000円 | 135,000円 |
日 | 129,000円 | 134,000円 | 165,000円 | |
07/17~07/31 | 日 | 123,000円 | 128,000円 | 159,000円 |
月 | 103,000円 | 108,000円 | 139,000円 | |
火・水・木・金 | 88,000円 | 93,000円 | 124,000円 | |
土 | 93,000円 | 98,000円 | 129,000円 | |
08/01~08/10 | 日 | 164,000円 | 169,000円 | 200,000円 |
月 | 144,000円 | 149,000円 | 180,000円 | |
火・水・木・金 | 129,000円 | 134,000円 | 165,000円 | |
土 | 134,000円 | 139,000円 | 170,000円 | |
08/11~08/14 | 日 | 179,000円 | 184,000円 | 215,000円 |
月 | 159,000円 | 164,000円 | 195,000円 | |
金 | 144,000円 | 149,000円 | 180,000円 | |
土 | 149,000円 | 154,000円 | 185,000円 | |
08/15~08/31 | 日 | 164,000円 | 169,000円 | 200,000円 |
月 | 144,000円 | 149,000円 | 180,000円 | |
火・水・木・金 | 129,000円 | 134,000円 | 165,000円 | |
土 | 134,000円 | 139,000円 | 170,000円 | |
09/01~09/16 | 日 | 134,000円 | 139,000円 | 170,000円 |
月 | 114,000円 | 119,000円 | 150,000円 | |
火・水・木・金 | 99,000円 | 104,000円 | 135,000円 | |
土 | 104,000円 | 109,000円 | 140,000円 | |
09/17 | 日 | 169,000円 | 174,000円 | 205,000円 |
09/18 | 月 | 139,000円 | 144,000円 | 175,000円 |
09/19~09/21 | 火・水・木 | 99,000円 | 104,000円 | 135,000円 |
09/22 | 金 | 124,000円 | 129,000円 | 160,000円 |
09/23~09/30 | 日 | 134,000円 | 139,000円 | 170,000円 |
月 | 114,000円 | 119,000円 | 150,000円 | |
火・水・木・金 | 99,000円 | 104,000円 | 135,000円 | |
土 | 104,000円 | 109,000円 | 140,000円 | |
延泊代金(1泊) | 7,000円 | 9,600円 | 21,000円 |
上記代金に帰着日により追加代金が必要となります。
追加代金一覧
注意:追加代金は重複して適用されます。
復路追加代金内容 | デリー発 追加代金 | 木曜 ¥10,000 金曜 ¥40,000 土曜 ¥15,000 |
---|---|---|
曜日追加代金 | デリー発 7/17,9/18,10/9 | 追加代金:¥5,000 |
特定帰着日追加代金 | 5/4,5/6,5/7 | 追加代金:¥10,000 |
備考・注意事項
- 【旅行代金に含まれるもの】
- 日本航空往復航空運賃
- デリー市内のホテル2泊分(朝食付)*連泊利用が条件
- 到着日のデリー空港からホテルまでの片道専用車代金
※添乗員は同行致しません。現地日本語係員がご案内致します。
- デリー 利用予定ホテル(下記または同等クラス)
- エコノミー : KCプラザまたは同等クラス
- スタンダード : シティ・スターまたは同等クラス
- デラックス : エロス・ホテル・ネールプレイスまたは同等クラス
- 日本各地方から日本航空の国内線特別料金が利用出来ます。
- 旅行日数:3日間以上~46日間以内の往復設定。
- 有効日数内であれば旅行日数を選べます。
- 【別途料金一覧】(旅行代金とご一緒にお支払い下さい)
- ・日本国内空港施設使用料・インド空港税類・航空保険料・燃油サーチャージ(付加運賃・料金)
- お問合せ・申し込みは、下記お問い合わせフォームより「株式会社 大陸旅遊」迄
株式会社 大陸旅遊
観光庁長官登録旅行業 第1399号 日本旅行業協会正会員
〒160-0023 東京都新宿区西新宿5-5-6 第二ダイヤモンドビル2階
TEL:03-3376-2511 FAX:03-3376-5280